поиск оборудования
Расходные материалы для АА Shimadzu
Лампы c полым катодом, некодированные
Номер по каталогу Shimadzu | Номер по каталогу CCS | Описание товара | Стоимость с НДС 20%, USD |
200-38422-01 | CCS HCL Al | Спектральная лампа с полым катодом для определения алюминия, некодированная | 348.00 |
200-38422-24 | CCS HCL Sb | Спектральная лампа с полым катодом для определения сурьмы, некодированная | 368.00 |
200-38422-42 | CCS HCL As | Спектральная лампа с полым катодом для определения мышьяка, некодированная | 435.00 |
200-38422-03 | CCS HCL Ba | Спектральная лампа с полым катодом для определения бария, некодированная | 368.00 |
200-38422-04 | CCS HCL Be | Спектральная лампа с полым катодом для определения бериллия, некодированная | 550.00 |
200-38422-43 | CCS HCL Bi | Спектральная лампа с полым катодом для определения висмута, некодированная | 368.00 |
200-38422-39 | CCS HCL B | Спектральная лампа с полым катодом для определения бора, некодированная | 368.00 |
200-38422-06 | CCS HCL Cd | Спектральная лампа с полым катодом для определения кадмия, некодированная | 368.00 |
200-38422-05 | CCS HCL Ca | Спектральная лампа с полым катодом для определения кальция, некодированная | 368.00 |
200-38422-27 | CCS HCL Cs | Спектральная лампа с полым катодом для определения цезия, некодированная | 435.00 |
CCS HCL Ce | Спектральная лампа с полым катодом для определения церия, некодированная | 435.00 | |
200-38422-07 | CCS HCL Cr | Спектральная лампа с полым катодом для определения хрома, некодированная | 360.00 |
200-38422-09 | CCS HCL Co | Спектральная лампа с полым катодом для определения кобальта, некодированная | 365.00 |
200-38422-08 | CCS HCL Cu | Спектральная лампа с полым катодом для определения меди, некодированная | 346.00 |
200-38422-60 | CCS HCL Dy | Спектральная лампа с полым катодом для определения диспрозия, некодированная | 435.00 |
200-38422-61 | CCS HCL Er | Спектральная лампа с полым катодом для определения ирбия, некодированная | 435.00 |
200-38422-62 | CCS HCL Eu | Спектральная лампа с полым катодом для определения европия, некодированная | 435.00 |
200-38422-63 | CCS HCL Gd | Спектральная лампа с полым катодом для определения гадолиния, некодированная | 435.00 |
200-38422-40 | CCS HCL Ga | Спектральная лампа с полым катодом для определения галия, некодированная | 435.00 |
200-38422-11 | CCS HCL Ge | Спектральная лампа с полым катодом для определения германия, некодированная | 435.00 |
200-38422-25 | CCS HCL Au | Спектральная лампа с полым катодом для определения золота, некодированная | 550.00 |
200-38422-64 | CCS HCL Hf | Спектральная лампа с полым катодом для определения гафния, некодированная | 415.00 |
200-38422-65 | CCS HCL Ho | Спектральная лампа с полым катодом для определения холмия, некодированная | 435.00 |
200-38422-48 | CCS HCL In | Спектральная лампа с полым катодом для определения индия, некодированная | 435.00 |
200-38422-66 | CCS HCL Ir | Спектральная лампа с полым катодом для определения иридия, некодированная | 550.00 |
200-38422-10 | CCS HCL Fe | Спектральная лампа с полым катодом для определения железа, некодированная | 348.00 |
200-38422-29 | CCS HCL La | Спектральная лампа с полым катодом для определения лантана, некодированная | 435.00 |
200-38422-21 | CCS HCL Pb | Спектральная лампа с полым катодом для определения свинца, некодированная | 347.00 |
200-38422-30 | CCS HCL Li | Спектральная лампа с полым катодом для определения лития, некодированная | 360.00 |
200-38422-67 | CCS HCL Lu | Спектральная лампа с полым катодом для определения лютеция, некодированная | 435.00 |
200-38422-12 | CCS HCL Mg | Спектральная лампа с полым катодом для определения магния, некодированная | 387.00 |
200-38422-13 | CCS HCL Mn | Спектральная лампа с полым катодом для определения марганца, некодированная | 367.00 |
200-38422-28 | CCS HCL Hg | Спектральная лампа с полым катодом для определения ртути, некодированная | 367.00 |
200-38422-31 | CCS HCL Mo | Спектральная лампа с полым катодом для определения молибдена, некодированная | 367.00 |
200-38422-68 | CCS HCL Nd | Спектральная лампа с полым катодом для определения неодима, некодированная | 435.00 |
200-38422-15 | CCS HCL Ni | Спектральная лампа с полым катодом для определения никеля, некодированная | 367.00 |
200-38422-32 | CCS HCL Nb | Спектральная лампа с полым катодом для определения ниобрия, некодированная | 435.00 |
200-38422-69 | CCS HCL Os | Спектральная лампа с полым катодом для определения осмия, некодированная | 685.00 |
200-38422-41 | CCS HCL Pd | Спектральная лампа с полым катодом для определения палладия, некодированная | 550.00 |
200-38422-20 | CCS HCL Pt | Спектральная лампа с полым катодом для определения платины, некодированная | 550.00 |
200-38422-22 | CCS HCL K | Спектральная лампа с полым катодом для определения калия, некодированная | 367.00 |
200-38422-70 | CCS HCL Pr | Спектральная лампа с полым катодом для определения празеодима, некодированная | 550.00 |
200-38422-44 | CCS HCL Re | Спектральная лампа с полым катодом для определения рения, некодированная | 550.00 |
200-38422-49 | CCS HCL Rh | Спектральная лампа с полым катодом для определения родия, некодированная | 820.00 |
200-38422-33 | CCS HCL Rb | Спектральная лампа с полым катодом для определения рубидия, некодированная | 367.00 |
200-38422-45 | CCS HCL Ru | Спектральная лампа с полым катодом для определения рутения, некодированная | 550.00 |
200-38422-72 | CCS HCL Sm | Спектральная лампа с полым катодом для определения самария, некодированная | 435.00 |
200-38422-71 | CCS HCL Sc | Спектральная лампа с полым катодом для определения скандия, некодированная | 435.00 |
200-38422-46 | CCS HCL Se | Спектральная лампа с полым катодом для определения селена, некодированная | 435.00 |
200-38422-16 | CCS HCL Si | Спектральная лампа с полым катодом для определения кремния, некодированная | 347.00 |
200-38422-02 | CCS HCL Ag | Спектральная лампа с полым катодом для определения серебра, некодированная | 347.00 |
200-38422-14 | CCS HCL Na | Спектральная лампа с полым катодом для определения натрия, некодированная | 347.00 |
200-38422-34 | CCS HCL Sr | Спектральная лампа с полым катодом для определения стронция, некодированная | 368.00 |
200-38422-35 | CCS HCL Ta | Спектральная лампа с полым катодом для определения тантала, некодированная | 388.00 |
200-38422-47 | CCS HCL Te | Спектральная лампа с полым катодом для определения теллура, некодированная | 435.00 |
200-38422-73 | CCS HCL Tb | Спектральная лампа с полым катодом для определения тербия, некодированная | 435.00 |
200-38422-74 | CCS HCL Tl | Спектральная лампа с полым катодом для определения таллия, некодированная | 435.00 |
CCS HCL Th | Спектральная лампа с полым катодом для определения тория, некодированная | 685.00 | |
CCS HCL Tm | Спектральная лампа с полым катодом для определения тулия, некодированная | 414.00 | |
200-38422-18 | CCS HCL Sn | Спектральная лампа с полым катодом для определения олово, некодированная | 360.00 |
200-38422-17 | CCS HCL Ti | Спектральная лампа с полым катодом для определения титана, некодированная | 367.00 |
200-38422-36 | CCS HCL W | Спектральная лампа с полым катодом для определения вольфрама, некодированная | 388.00 |
CCS HCL U | Спектральная лампа с полым катодом для определения урана, некодированная | 930.00 | |
200-38422-19 | CCS HCL V | Спектральная лампа с полым катодом для определения ванадия, некодированная | 415.00 |
200-38422-77 | CCS HCL Yb | Спектральная лампа с полым катодом для определения иттербия, некодированная | 435.00 |
200-38422-76 | CCS HCL Y | Спектральная лампа с полым катодом для определения итрия, некодированная | 435.00 |
200-38422-23 | CCS HCL Zn | Спектральная лампа с полым катодом для определения цинка, некодированная | 347.00 |
200-38422-37 | CCS HCL Zr | Спектральная лампа с полым катодом для определения циркония, некодированная | 367.00 |
200-38422-51/89 | CCS HCL Ca/Mg | Спектральная лампа с полым катодом для определения кальция/магния, некодированная | 435.00 |
200-38422-50 | CCS HCL Na/K | Спектральная лампа с полым катодом для определения натрия/калия, некодированная | 435.00 |
CCS HCL Cu/Zn | Спектральная лампа с полым катодом для определения меди/цинка, некодированная | 415.00 | |
CCS HCL 6 multi | Спектральная лампа с полым катодом для определения хрома/кобальта/меди/ железа/марганца/никеля, некодированная | 550.00 | |
200-38422-80 | CCS HCL P | Спектральная лампа с полым катодом для определения фосфора, некодированная | 550.00 |
CCS D2 Shimadzu | Дейтериевая лампа коррекции фона для АА-спектрометров Shimadzu | 415.00 |
Экономить деньги, не снижая качества.
Компания CCS Services является поставщиком спектральных ламп с полым катодом для приборов всех известных производителей. Производимые в Австралии лампы, серийно применяются многими производителями аналитических спектральных приборов.
Высокое качество ламп достигается благодаря использованию современных технологий производства и особо чистых материалов, что обеспечивает оптимальное время разогрева и стабильность работы.
Все лампы CCS Services проходят предпродажное тестирование, что гарантирует отсутствие производственных дефектов и обеспечивает заявленные характеристики при соблюдении рекомендуемых значений тока. Значения величин рекомендуемого и максимального тока указаны на каждой лампе. Однако для для приборов разных производителей рекомендуемые значения тока могут несколько отличаться, подробную информацию о параметрах по каждой отдельной модели спектрометра атомной-абсорбции необходимо уточнить перед началом эксплуатации у специалистов нашей компании.
Для получения правильных и стабильных результатов, а также продления срока службы ламп, всегда используйте рекомендуемые значения тока. Это также позволит увеличить область концентраций определяемого элемента, в которой калибровочная зависимость носит линейный характер. Гарантийный срок службы лампы с полым катодом CCS составляет 1 год или 5000 мА часов работы.
Для спектральных ламп для спектрометров Perkin Elmer AAnalyst предлагается новая серия ламп с увеличенным сроком службы – 10 000 мА часов.
Производство ламп сертифицировано по международному стандарту ISO9002.
Типы ламп.
Лампы с полым катодом выпускаются в двух основных стандартах: диаметром 37 мм для спектральных приборов производства Varian, GBC, Shimadzu, Hitachi, TJA, Unicam и 51 мм для приборов Perkin Elmer.
Одноэлементные спектральные лампы с полым катодом производятся для каждого из 69 химических элементов определяемых методом атомной-абсорбции.
Кодированные спектральные лампы позволяют современным атомно-абсорбционным спектрометрам полностью автоматизировать процесс настройки лампы на аналитическую линию. Многие пользователи спектрометров работают с некодированными лампами, для которых параметры задается вручную оператором.
Многоэлементные лампы стандарта 37 и 51 мм производятся в комбинациях наиболее часто исследуемых элементов. При использовании многоэлементных ламп, можно определять набор элементов без необходимости смены или переключения лампы.
Однако, для проведения анализов высокой точности рекомендуется использовать одноэлементные лампы.
Дейтериевые лампы используются в спектральных приборах с высокоскоростным дейтериевым корректором фона, а также в качестве источника ультрафиолетового излучения.
Дейтериевые лампы для приборов различных производителей имеют разные параметры подключения, поэтому обратите внимание при заказе на указание точной модели спектрального прибора.