поиск оборудования
Расходные материалы для АА GBC Scientific
Лампы c полым катодом, кодированные
Номер по каталогу CCS | Описание товара | Стоимость с НДС 20%, USD |
CCS HCL Al coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения алюминия, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Sb coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения сурьмы, кодированная | 415.00 |
CCS HCL As coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения мышьяка, кодированная | 483.00 |
CCS HCL Ba coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения бария, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Be coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения бериллия, кодированная | 605.00 |
CCS HCL Bi coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения висмута, кодированная | 415.00 |
CCS HCL B coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения бора, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Cd coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения кадмия, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Ca coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения кальция, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Cs coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения цезия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Ce coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения церия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Cr coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения хрома, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Co coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения кобальта, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Cu coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения меди, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Dy coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения диспрозия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Er coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения ирбия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Eu coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения европия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Gd coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения гадолиния, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Ga coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения галия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Ge coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения германия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Au coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения золота, кодированная | 590.00 |
CCS HCL Hf coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения гафния, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Ho coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения холмия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL In coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения индия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Ir coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения иридия, кодированная | 590.00 |
CCS HCL Fe coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения железа, кодированная | 415.00 |
CCS HCL La coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения лантана, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Pb coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения свинца, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Li coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения лития, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Lu coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения лютеция, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Mg coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения магния, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Mn coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения марганца, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Hg coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения ртути, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Mo coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения молибдена, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Nd coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения неодима, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Ni coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения никеля, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Nb coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения ниобрия, кодированная | 468.00 |
CCS HCL Os coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения осмия, кодированная | 707.00 |
CCS HCL Pd coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения палладия, кодированная | 578.00 |
CCS HCL Pt coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения платины, кодированная | 578.00 |
CCS HCL K coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения калия, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Pr coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения празеодима, кодированная | 578.00 |
CCS HCL Re coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения рения, кодированная | 578.00 |
CCS HCL Rh coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения родия, кодированная | 850.00 |
CCS HCL Rb coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения рубидия, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Ru coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения рутения, кодированная | 578.00 |
CCS HCL Sm coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения самария, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Sc coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения скандия, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Se coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения селена, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Si coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения кремния, кодированная | 388.00 |
CCS HCL Ag coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения серебра, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Na coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения натрия, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Sr coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения стронция, кодированная | 435.00 |
CCS HCL Ta coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения тантала, кодированная | 435.00 |
CCS HCL Te coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения теллура, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Tb coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения тербия, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Tl coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения таллия, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Th coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения тория, кодированная | 715.00 |
CCS HCL Tm coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения тулия, кодированная | 530.00 |
CCS HCL Sn coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения олово, кодированная | 435.00 |
CCS HCL Ti coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения титана, кодированная | 435.00 |
CCS HCL W coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения вольфрама, кодированная | 435.00 |
CCS HCL U coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения урана, кодированная | 960.00 |
CCS HCL V coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения ванадия, кодированная | 445.00 |
CCS HCL Yb coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения иттербия, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Y coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения итрия, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Zn coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения цинка, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Zr coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения циркония, кодированная | 415.00 |
CCS HCL Ca/Mg coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения кальция/магния, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Na/K coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения натрия/калия, кодированная | 470.00 |
CCS HCL Cu/Zn coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения меди/цинка, кодированная | 578.00 |
CCS HCL 6 multi coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения хрома/кобальта/меди/ железа/марганца/никеля, кодированная | 578.00 |
CCS HCL P coded | Спектральная лампа с полым катодом для определения фосфора, кодированная | 578.00 |
Экономить деньги, не снижая качества.
Компания CCS Services является поставщиком спектральных ламп с полым катодом для приборов всех известных производителей. Производимые в Австралии лампы, серийно применяются многими производителями аналитических спектральных приборов.
Высокое качество ламп достигается благодаря использованию современных технологий производства и особо чистых материалов, что обеспечивает оптимальное время разогрева и стабильность работы.
Все лампы CCS Services проходят предпродажное тестирование, что гарантирует отсутствие производственных дефектов и обеспечивает заявленные характеристики при соблюдении рекомендуемых значений тока. Значения величин рекомендуемого и максимального тока указаны на каждой лампе. Однако для для приборов разных производителей рекомендуемые значения тока могут несколько отличаться, подробную информацию о параметрах по каждой отдельной модели спектрометра атомной-абсорбции необходимо уточнить перед началом эксплуатации у специалистов нашей компании.
Для получения правильных и стабильных результатов, а также продления срока службы ламп, всегда используйте рекомендуемые значения тока. Это также позволит увеличить область концентраций определяемого элемента, в которой калибровочная зависимость носит линейный характер. Гарантийный срок службы лампы с полым катодом CCS составляет 1 год или 5000 мА часов работы.
Для спектральных ламп для спектрометров Perkin Elmer AAnalyst предлагается новая серия ламп с увеличенным сроком службы – 10 000 мА часов.
Производство ламп сертифицировано по международному стандарту ISO9002.
Типы ламп.
Лампы с полым катодом выпускаются в двух основных стандартах: диаметром 37 мм для спектральных приборов производства Varian, GBC, Shimadzu, Hitachi, TJA, Unicam и 51 мм для приборов Perkin Elmer.
Одноэлементные спектральные лампы с полым катодом производятся для каждого из 69 химических элементов определяемых методом атомной-абсорбции.
Кодированные спектральные лампы позволяют современным атомно-абсорбционным спектрометрам полностью автоматизировать процесс настройки лампы на аналитическую линию. Многие пользователи спектрометров работают с некодированными лампами, для которых параметры задается вручную оператором.
Многоэлементные лампы стандарта 37 и 51 мм производятся в комбинациях наиболее часто исследуемых элементов. При использовании многоэлементных ламп, можно определять набор элементов без необходимости смены или переключения лампы.
Однако, для проведения анализов высокой точности рекомендуется использовать одноэлементные лампы.
Дейтериевые лампы используются в спектральных приборах с высокоскоростным дейтериевым корректором фона, а также в качестве источника ультрафиолетового излучения.
Дейтериевые лампы для приборов различных производителей имеют разные параметры подключения, поэтому обратите внимание при заказе на указание точной модели спектрального прибора.