поиск оборудования
Средства измерения вакуума
Вакуумные датчики CCS Services серии InteLINE
CCS Services представляет вакууметры серии InteLine: надежность, качество и безупречные характеристики, гарантированные немецким инженерным дизайном в сочетании с простотой и удобством применения.
Общие характеристики вакуумных датчиков CCS Services cерии InteLine:
|
Краткая спецификация датчиков CCS Services INTELine: |
1000 - 1 X 10-4 мбар | модель IVG-201/IVG-202(D) |
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЬЕЗО/ПИРАНИ ДАТЧИК |
1200 - 1 X 10-4 мбар | модель IVG-301/IVG-301(D) |
ДАТЧИК ПИРАНИ С HELIX ВОЛЬФРАМОВОЙ НИТЬЮ |
1000 - 5 X 10-9 мбар | модель IVG-401/IVG-401(D) |
ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА КОМБИНИРОВАННЫЙ C ХОЛОДНЫЙ КАТОД/ПИРАНИ |
1000 - 5 X 10-10 мбар | модель IVG-501/IVG-501(D) |
ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА КОМБИНИРОВАННЫЙ C ГОРЯЧИЙ КАТОД/ПИРАНИ |
Вакууметр IVG-201/IVG-202(D) Комбинированный датчик с Пирани и Пьезорезистивным сенсорами – для точного измерения вакуума в диапазоне от 1200 до 1 х 10-4 мбар |
МОДЕЛЬ IVG-201D со встроенным дисплеем | |
Принцип измерения | Диафрагменный пьезорезистивный/Пирани |
Диапазон измерения | 1200 – 1x10–4 мбар |
Погрешность | 1200 –10 мбар: ±0,3% от полной шкалы 10 – 2 x 10–3 мбар: ±10% от показаний |
Воспроизводимость | 1200 – 10 мбар: ±0,1% от полной шкалы, 10– 2 x 10–3 мбар: ±2% от показаний |
Время отклика | 1200 – 10 мбар: < 30 мс (пьезо) 10 – 2 x 10–3 мбар: < 100 мс (Пирани) |
Дисплей | Встроенный * модель IVG-201(D) |
Напряжение питания | 24 В |
Электрическое соединение | 15-контактный разъём SubD, гнездовой, фиксируемый |
Потребляемая мощность | 2,5 Вт, дополнительно 0,8 Вт для EtherCAT/реле/ЖК дисплея |
Рабочая температура | +5...+60°C |
Температура хранения | -40...+65°C |
Макс.температура на фланце при отжиге | 125°C фланец CF-F / 80 °C фланец ISO-KF |
Выходной сигнал | 0-10 В постоянного тока, диапазон измерений: от 1,5 до 8,58 В постоянного тока, логарифмический, 1 В/декада, нагрузочный резистор > 10 кОм |
Интерфейс | RS485: от 9,6 кбод до 115 кбод, переключатель адресов 1-16 |
Вакуумные фланцы | DN 16 ISO-KF, DN 16 CF-F |
Класс защиты | IP54 |
Масса | 220 грамм |
По желанию заказчика датчики CCS Services серии InteLine могут также использоваться с внешними 2-х либо 4-х канальными контроллерами с крупным графическим дисплеем, расширенным меню и внешним Mini-USB интерфейсом. |
Вакууметр IVG-301/IVG-301(D) Вакуумметр IVG-301 с микропроцессорным управлением, с прочной спиральной нитью является идеальным для прецизионных измерений в диапазоне среднего вакуума. |
МОДЕЛЬ IVG-301D со встроенным дисплеем | |
Принцип измерения | Пирани с helix вольфрамовой нитью |
Диапазон измерения | 1000 – 1x10–4 мбар (750 – 1 x 10–4 Торр) |
Погрешность | 1000 – 20 мбар: около ±30% от показаний 20 – 2 x 10–3 мбар: < ±10% от показаний < 2 x 10–3 мбар: < коэффициент 2 |
Воспроизводимость | ±2% от показаний |
Время отклика | < 100 мс |
Дисплей | Встроенный * модель IVG-301(D) |
Напряжение питания | 24 В |
Электрическое соединение | 15-контактный разъём SubD, гнездовой, фиксируемый |
Потребляемая мощность | 2,5 Вт, дополнительно 0,8 Вт для EtherCAT/реле/ЖК дисплея |
Рабочая температура | +5...+60°C |
Температура хранения | -40...+65°C |
Макс.температура на фланце при отжиге | 125°C фланец CF-F / 80 °C фланец ISO-KF |
Выходной сигнал | 0-10 В постоянного тока, диапазон измерений: от 1,5 до 8,58 В постоянного тока, логарифмический, 1 В/декада, нагрузочный резистор > 10 кОм |
Интерфейс | RS485: от 9,6 кбод до 115 кбод, переключатель адресов 1-16 |
Вакуумные фланцы | DN 16 ISO-KF, DN 16 CF-F |
Класс защиты | IP54 |
Масса | 220 грамм |
По желанию заказчика датчики CCS Services серии InteLine могут также использоваться с внешними 2-х либо 4-х канальными контроллерами с крупным графическим дисплеем, расширенным меню и внешним Mini-USB интерфейсом. |
Вакууметр IVG-401/IVG-401(D) Широкодиапазонный комбинированный датчик (Пирани / Холодный катод) для точного измерения давления вакуума от атмосферного до сверхглубокого вакуума. |
МОДЕЛЬ IVG-401D со встроенным дисплеем | |
Принцип измерения | Датчик Пирани/Холодный катод |
Диапазон измерения | 1000 – 5 x 10–9 мбар (750 – 5 x 10–9 Торр) |
Погрешность | 1000 -10 мбар: < 30% от показаний 10 – 2 x 10–3 мбар: < 10% от показаний 2 x 10–3 мбар – 1 x 10–8 мбар: < 25% от показаний |
Воспроизводимость | 10 -1 x 10–2 мбар: Приблизительно ±2% от показаний 1 x 10–2 – 1 x 10–8 мбар: Приблизительно ±7% от показаний |
Время отклика | 200 мс (для активирования холодного катода) |
Дисплей | Встроенный * модель IVG-401(D) |
Напряжение питания | 24 В |
Электрическое соединение | 15-контактный разъём SubD, гнездовой, фиксируемый |
Потребляемая мощность | 3 Вт, дополнительно 0,8 Вт для EtherCAT/реле/ЖК дисплея |
Рабочая температура | +5...+60°C |
Температура хранения | -40...+65°C |
Макс.температура на фланце при отжиге | 160°C у фланца (электроника отсоединена) |
Выходной сигнал | 0 -10 В постоянного тока, диапазон измерений: 1.819 – 8.6 В постоянного тока, логарифмический, 0,6 В/декада нагрузочный резистор > 10 кОм |
Интерфейс | RS485: от 9,6 кбод до 115 кбод, переключатель адресов 1-16 |
Вакуумные фланцы | DN 25 ISO-KF, DN 40 CF-F |
Класс защиты | IP54 |
Масса | 555 грамм |
По желанию заказчика датчики CCS Services серии InteLine могут также использоваться с внешними 2-х либо 4-х канальными контроллерами с крупным графическим дисплеем, расширенным меню и внешним Mini-USB интерфейсом. |
Вакууметр IVG-501/IVG-501(D) Широкодиапазонный комбинированный датчик (Пирани / Горячий катод) для точного измерения давления вакуума от атмосферного до сверхглубокого вакуума |
МОДЕЛЬ IVG-501D со встроенным дисплеем | |
Принцип измерения | Пирани/Байярда-Альперта |
Диапазон измерения | 1000 – 5 x 10–10 мбар (750 – 5 x 10–10 Торр) |
Погрешность | 1000 -10 мбар: < 30% от показаний 10–1 x 10–8 мбар: < 10% от показаний |
Воспроизводимость | ±2% (10–1 x 10–2 мбар), 5% (1 x 10–2 – 1 x 10–8 мбар) |
Время отклика | < 200 мс (2 с при включении тока эмиссии Байярда-Альперта) |
Ток эмиссии | Автоматическое переключение 10 мкА, 100 мкА, 1 мА, 2 мА |
Дегазация | Омический нагрев катода |
Дисплей | Встроенный * модель IVG-501(D) |
Напряжение питания | 24 В |
Электрическое соединение | 15-контактный разъём SubD, гнездовой, фиксируемый |
Потребляемая мощность | Макс. 8 Вт, дополнительно 1 Вт для дегазации и 0,8 Вт для EtherCAT/реле/ЖК дисплея |
Рабочая температура | +5...+60°C |
Температура хранения | -40...+65°C |
Макс.температура на фланце при отжиге | 180°C у фланца (электроника отсоединена) |
Выходной сигнал | 0 -10 В постоянного тока, диапазон измерений: 1.819 – 8.6 В постоянного тока, логарифмический, 0,6 В/декада нагрузочный резистор > 10 кОм |
Интерфейс | RS485: от 9,6 кбод до 115 кбод, переключатель адресов 1-16 |
Вакуумные фланцы | DN 40 ISO-KF, DN 40 CF-F |
Класс защиты | IP54 |
Масса | 555 грамм |
По желанию заказчика датчики CCS Services серии InteLine могут также использоваться с внешними 2-х либо 4-х канальными контроллерами с крупным графическим дисплеем, расширенным меню и внешним Mini-USB интерфейсом. |