поиск оборудования

Заметки

ПРЕДЕЛЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДАМИ ИСП-МС, ИСП или ААС (микрограмм на литр - ppb)

Элемент ААС с электротермич. атомизацией Пламенная ААС ИСП-МС ИСП (аксиальный обзор) ИСП (радиальный обзор)
Ag <0.007 <4 <0.002 <1 <4
Al <0.05 <60 <0.030 <1 <2
As <0.1 <600 <0.020 <10 <40
Au <0.05 <20 <0.003 <3 <10
B <9 <1,000 <0.3 <0.6 <2
Ba <0.2 <40 <0.001 <0.08 <0.6
Be <0.005 <2 <0.004 <0.1 <0.6
Bi <0.09 <100 <0.001 <6 <40
Br ND* ND* <0.1 <7,000 <30,000
C ND* ND* ND* <400 <5,000
Ca <0.006 <2 <0.02 <0.02 <0.2
Cd <0.002 <4 <0.002 <0.6 <3
Ce ND* <200,000 <0.0006 <4 <20
Co <0.04 <10 <0.006 <1 <10
Cr <0.02 <10 <0.05 <1 <4
Cs <0.1 <8 <0.001 <3,000 <10,000
Cu <0.06 <6 <0.006 <0.6 <4
Dy <0.5 <60 <0.002 <0.6 <4
Er <1 <100 <0.001 <0.4 <4
Eu <0.3 <3 <0.0008 <0.2 <3
Fe <0.01 <10 <0.006 <0.8 <5
Ga <0.05 <200 <0.04 <4 <40
Gd ND* <4,000 <0.002 <1 <5
Ge <0.09 <400 <0.01 <8 <50
Hf ND* <4,000 <0.002 <2 <10
Hg <2 <400 <0.06 <4 <20
Ho ND* <80 <0.0006 <0.4 <5
I ND* ND* <0.01 <2 <10
In <0.07 <80 <0.002 <8 <60
Ir <1 <1,000 <0.0008 <4 <20
K <0.004 <6 <0.01 <1 <10
La ND* <4,000 <0.0006 <0.7 <4
Li <0.04 <4 <0.002 <0.2 <0.8
Lu ND* <600 <0.0004 <0.1 <0.6
Mg <0.002 <0.6 <0.002 <0.02 <0.1
Mn <0.006 <4 <0.02 <0.1 <0.6
Mo <0.07 <40 <0.006 <2 <10
Na <0.001 <0.4 <0.030 <0.3 <4
Nb ND* <4,000 <0.004 <30 <1
Nd ND* <2,000 <0.002 <1 <20
Ni <0.05 <20 <0.04 <2 <10
Os ND* <200 <0.004 <2 <10
P <20 <80,000 <10 <10 <30
Pb <0.06 <20 <0.01 <6 <20
Pd <0.09 <20 <0.003 <3 <20
Pr ND* <20,000 <0.0004 <2 <20
Pt <0.7 <200 <0.003 <8 <40
Rb <0.01 <20 <0.002 <2 <10
Re ND* <2,000 <0.001 <2 <20
Rh <0.08 <10 <0.001 <4 <40
Ru <0.2 <200 <0.007 <1 <20
S ND* ND* <30 <20 <70
Sb <0.1 <80 <0.003 <4 <70
Sc ND* <100 <0.08 <0.1 <1
Se <0.1 <1,000 <0.5 <10 <70
Si <0.2 <600 <20 <3 <20
Sm ND* <2,000 <0.003 <1 <9
Sn <0.1 <200 <0.008 <6 <50
Sr <0.02 <4 <0.002 <0.01 <0.1
Ta ND* <4,000 <0.001 <3 <90
Tb <0.04 <1,000 <0.0004 <2 <20
Te <0.09 <60 <0.06 <10 <70
Th ND* ND* <0.001 <2 <20
Ti <0.5 <200 <0.02 <0.3 <1
Tl <0.2 <40 <0.004 <10 <40
Tm ND* <40 <0.0004 <1 <10
U ND* <80,000 <0.001 <5 <30
V <0.2 <200 <0.002 <0.7 <9
W ND* <2,000 <0.008 <6 <30
Y ND* <400 <0.002 <0.2 <1
Yb <0.6 <8 <0.002 <0.06 <0.4
Zn <0.002 <2 <0.04 <0.6 <2
Zr ND* <2,000 <0.003 <4 <0.6

*ND – определение невозможно

Данные в таблице приведены с 2-3 кратным запасом (гарантированные данные при классических измерениях) и для моделей предыдущего поколения 1995-1999 годы.
Для сравнения смотрите, например, спецификации последних моделей спектрометров ИСП Varian Vista PRO, Varian Vista MPX, Varian Liberty SeriesII.

Величина пределов обнаружения обязательно должна быть привязана к условиям их получения. Например, пределы обнаружения в ААС с электротермической атомизацией даны при условии работы с обычными лампами с полым катодом и объемом пробы 20 мкл. Увеличение объема пробы до 50 мкл, понижает предел обнаружения (определяемую концентрацию) в 2.5 раза. Еще 2-4 раза можно понизить предел обнаружения, используя  лампы повышенной (в 50 раз) интенсивности UltrAA.

Все данные получены при оптимальных условиях эксплуатации ламп. Возможно искусственное понижение пределов обнаружения при работе с повышенными токами на лампах (неоптимальные условия, приводящие к уменьшению срока службы ламп)

Пределы обнаружения, получаемые на спектрометрах ИСП, зависят от времени интегрирования (обратная зависимость от времени интегрирования). В частности, в таблице приведены данные при времени интегрирования 15 с. Увеличение времени интегрирования до 30 с снижает эти значения в 1.4 раза.

Немаловажно и то, что все табличные значения пределов обнаружения получают с использованием дистиллированной воды и модельных одноэлементных растворов. При определении элементов в реальных растворах на величины минимально определяемых концентраций влияют новые характеристики спектрометров. Например, в ИСП спектроскопии очень важна селективность определения: в параллельных спектрометрах Varian Vista PRO и Vista MPX благодаря наибольшему на сегодняшний день количеству пикселей в детекторах проблем с наложением не возникает – разрешение до 35 спектральных линий на каждый элемент. В спектрометрах с малопиксельными детекторами, где на один пиксель попадает информация о нескольких элементах, предел обнаружения существенно (на порядок и более) вырастает по сравнению с табличными данными. – В этом случае для разрешения наложения линий используют компьютерный алгоритм.
При отсутствии такой спектральной деконволюции, определение невозможно, - говорить о минимально определяемой концентрации бессмысленно.